ข้อมูลชุมชนบ้านลีเล็ด
ข้อมูล รายละเอียด
สภาพพื้นที่ | พื้นที่น้ำกร่อย |
| สภาพดิน | ดินเหนียว |
| สภาพแหล่งน้ำ | ติดแม่น้ำตาปี และทะเล มีคลองพุนพินไหลผ่านบริเวณชุมชน |
| ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) | ๑,๘๗๕.๑๓ มม. |
| จำนวนประชากร | ๔,๕๐๐ คน |
| จำนวนครัวเรือน | ๙๗๕ หลังคาเรือน |
| ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน | ๒๐๐ ปี |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น